Atomic Number Group Elements in Periodic Table
There are 28 elements in group in periodic table.
Atomic Number | Chemical Symbol | Element Name | Group | Period |
---|---|---|---|---|
58 | Ce | Cerium | 6 | |
59 | Pr | Praseodymium | 6 | |
60 | Nd | Neodymium | 6 | |
61 | Pm | Promethium | 6 | |
62 | Sm | Samarium | 6 | |
63 | Eu | Europium | 6 | |
64 | Gd | Gadolinium | 6 | |
65 | Tb | Terbium | 6 | |
66 | Dy | Dysprosium | 6 | |
67 | Ho | Holmium | 6 | |
68 | Er | Erbium | 6 | |
69 | Tm | Thulium | 6 | |
70 | Yb | Ytterbium | 6 | |
71 | Lu | Lutetium | 6 | |
90 | Th | Thorium | 7 | |
91 | Pa | Protactinium | 7 | |
92 | U | Uranium | 7 | |
93 | Np | Neptunium | 7 | |
94 | Pu | Plutonium | 7 | |
95 | Am | Americium | 7 | |
96 | Cm | Curium | 7 | |
97 | Bk | Berkelium | 7 | |
98 | Cf | Californium | 7 | |
99 | Es | Einsteinium | 7 | |
100 | Fm | Fermium | 7 | |
101 | Md | Mendelevium | 7 | |
102 | No | Nobelium | 7 | |
103 | Lr | Lawrencium | 7 |
Group Elements
- Cerium
- Praseodymium
- Neodymium
- Promethium
- Samarium
- Europium
- Gadolinium
- Terbium
- Dysprosium
- Holmium
- Erbium
- Thulium
- Ytterbium
- Lutetium
- Thorium
- Protactinium
- Uranium
- Neptunium
- Plutonium
- Americium
- Curium
- Berkelium
- Californium
- Einsteinium
- Fermium
- Mendelevium
- Nobelium
- Lawrencium
» Group 1 » Group 2 » Group 3 » Group 4 » Group 5 » Group 6 » Group 7 » Group 8 » Group 9 » Group 10 » Group 11 » Group 12 » Group 13 » Group 14 » Group 15 » Group 16 » Group 17 » Group 18